一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日
2026年の天赦日
2026年は、一粒万倍日が64日、天赦日が6日、寅の日が31日、巳の日が30日(うち己巳の日が6日)あります。
吉日の意味
どれも、その日の干支と節(月の区切り)から決まります。節入りの日は、新しい月の側に数えています。
2026年1月
| 1/1(木) | 一粒万倍日乙亥 |
|---|---|
| 1/2(金) | 一粒万倍日丙子 |
| 1/4(日) | 寅の日戊寅 |
| 1/5(月) | 一粒万倍日己卯 |
| 1/7(水) | 巳の日辛巳 |
| 1/14(水) | 一粒万倍日戊子 |
| 1/16(金) | 寅の日庚寅 |
| 1/17(土) | 一粒万倍日辛卯 |
| 1/19(月) | 巳の日癸巳 |
| 1/26(月) | 一粒万倍日庚子 |
| 1/28(水) | 寅の日壬寅 |
| 1/29(木) | 一粒万倍日癸卯 |
| 1/31(土) | 巳の日乙巳 |
2026年2月
| 2/8(日) | 一粒万倍日癸丑 |
|---|---|
| 2/9(月) | 寅の日甲寅 |
| 2/12(木) | 巳の日丁巳 |
| 2/13(金) | 一粒万倍日戊午 |
| 2/20(金) | 一粒万倍日乙丑 |
| 2/21(土) | 寅の日丙寅 |
| 2/24(火) | 己巳の日巳の日己巳 |
| 2/25(水) | 一粒万倍日庚午 |
2026年3月
| 3/4(水) | 一粒万倍日丁丑 |
|---|---|
| 3/5(木) | 天赦日一粒万倍日寅の日戊寅 |
| 3/8(日) | 巳の日辛巳 |
| 3/12(木) | 一粒万倍日乙酉 |
| 3/17(火) | 一粒万倍日寅の日庚寅 |
| 3/20(金) | 巳の日癸巳 |
| 3/24(火) | 一粒万倍日丁酉 |
| 3/29(日) | 一粒万倍日寅の日壬寅 |
2026年4月
| 4/1(水) | 巳の日乙巳 |
|---|---|
| 4/8(水) | 一粒万倍日壬子 |
| 4/10(金) | 寅の日甲寅 |
| 4/11(土) | 一粒万倍日乙卯 |
| 4/13(月) | 巳の日丁巳 |
| 4/20(月) | 一粒万倍日甲子 |
| 4/22(水) | 寅の日丙寅 |
| 4/23(木) | 一粒万倍日丁卯 |
| 4/25(土) | 己巳の日巳の日己巳 |
2026年5月
| 5/2(土) | 一粒万倍日丙子 |
|---|---|
| 5/4(月) | 天赦日寅の日戊寅 |
| 5/5(火) | 一粒万倍日己卯 |
| 5/6(水) | 一粒万倍日庚辰 |
| 5/7(木) | 巳の日辛巳 |
| 5/16(土) | 寅の日庚寅 |
| 5/17(日) | 一粒万倍日辛卯 |
| 5/18(月) | 一粒万倍日壬辰 |
| 5/19(火) | 巳の日癸巳 |
| 5/20(水) | 天赦日甲午 |
| 5/28(木) | 寅の日壬寅 |
| 5/29(金) | 一粒万倍日癸卯 |
| 5/30(土) | 一粒万倍日甲辰 |
| 5/31(日) | 巳の日乙巳 |
2026年6月
| 6/9(火) | 寅の日甲寅 |
|---|---|
| 6/12(金) | 一粒万倍日巳の日丁巳 |
| 6/13(土) | 一粒万倍日戊午 |
| 6/21(日) | 寅の日丙寅 |
| 6/24(水) | 一粒万倍日己巳の日巳の日己巳 |
| 6/25(木) | 一粒万倍日庚午 |
2026年7月
| 7/3(金) | 寅の日戊寅 |
|---|---|
| 7/6(月) | 一粒万倍日巳の日辛巳 |
| 7/7(火) | 一粒万倍日壬午 |
| 7/10(金) | 一粒万倍日乙酉 |
| 7/15(水) | 寅の日庚寅 |
| 7/18(土) | 巳の日癸巳 |
| 7/19(日) | 天赦日一粒万倍日甲午 |
| 7/22(水) | 一粒万倍日丁酉 |
| 7/27(月) | 寅の日壬寅 |
| 7/30(木) | 巳の日乙巳 |
| 7/31(金) | 一粒万倍日丙午 |
2026年8月
| 8/3(月) | 一粒万倍日己酉 |
|---|---|
| 8/8(土) | 寅の日甲寅 |
| 8/11(火) | 巳の日丁巳 |
| 8/13(木) | 一粒万倍日己未 |
| 8/18(火) | 一粒万倍日甲子 |
| 8/20(木) | 寅の日丙寅 |
| 8/23(日) | 己巳の日巳の日己巳 |
| 8/25(火) | 一粒万倍日辛未 |
| 8/30(日) | 一粒万倍日丙子 |
2026年9月
| 9/1(火) | 寅の日戊寅 |
|---|---|
| 9/4(金) | 巳の日辛巳 |
| 9/6(日) | 一粒万倍日癸未 |
| 9/7(月) | 一粒万倍日甲申 |
| 9/13(日) | 寅の日庚寅 |
| 9/14(月) | 一粒万倍日辛卯 |
| 9/16(水) | 巳の日癸巳 |
| 9/19(土) | 一粒万倍日丙申 |
| 9/25(金) | 寅の日壬寅 |
| 9/26(土) | 一粒万倍日癸卯 |
| 9/28(月) | 巳の日乙巳 |
2026年10月
| 10/1(木) | 天赦日一粒万倍日戊申 |
|---|---|
| 10/7(水) | 寅の日甲寅 |
| 10/10(土) | 巳の日丁巳 |
| 10/11(日) | 一粒万倍日戊午 |
| 10/14(水) | 一粒万倍日辛酉 |
| 10/19(月) | 寅の日丙寅 |
| 10/22(木) | 己巳の日巳の日己巳 |
| 10/23(金) | 一粒万倍日庚午 |
| 10/26(月) | 一粒万倍日癸酉 |
| 10/31(土) | 寅の日戊寅 |
2026年11月
| 11/3(火) | 巳の日辛巳 |
|---|---|
| 11/4(水) | 一粒万倍日壬午 |
| 11/7(土) | 一粒万倍日乙酉 |
| 11/8(日) | 一粒万倍日丙戌 |
| 11/12(木) | 寅の日庚寅 |
| 11/15(日) | 巳の日癸巳 |
| 11/19(木) | 一粒万倍日丁酉 |
| 11/20(金) | 一粒万倍日戊戌 |
| 11/24(火) | 寅の日壬寅 |
| 11/27(金) | 巳の日乙巳 |
2026年12月
| 12/1(火) | 一粒万倍日己酉 |
|---|---|
| 12/2(水) | 一粒万倍日庚戌 |
| 12/6(日) | 寅の日甲寅 |
| 12/9(水) | 巳の日丁巳 |
| 12/15(火) | 一粒万倍日癸亥 |
| 12/16(水) | 天赦日一粒万倍日甲子 |
| 12/18(金) | 寅の日丙寅 |
| 12/21(月) | 己巳の日巳の日己巳 |
| 12/27(日) | 一粒万倍日乙亥 |
| 12/28(月) | 一粒万倍日丙子 |
| 12/30(水) | 寅の日戊寅 |
あなたの星で読む
生年月日から、あなたの本命星と日主を導き出します。結果の一部は無料で読めます。