節気・祝日・六曜・干支・吉日・月盤
この月の節気
九星気学と四柱推命の月は、節入りで替わります(暦の1日ではありません)。1月1日〜5日の節入り前は庚子の月です。二十四節気の一覧
祝日と大安
辛丑の月の月盤
月盤の中央は六白金星。九つの星は月ごとに一つずつ座を移します。星の名のリンク先は、今日の月盤で読む「星ごとの今月」の面です。
1月の日ごと
| 日 | 六曜 | 干支 | 吉日・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 仏滅 | 庚辰 | 元日 |
| 2(土) | 大安 | 辛巳 | 巳の日 |
| 3(日) | 赤口 | 壬午 | |
| 4(月) | 先勝 | 癸未 | |
| 5(火) | 友引 | 甲申 | |
| 6(水) | 先負 | 乙酉 | |
| 7(木) | 仏滅 | 丙戌 | |
| 8(金) | 赤口 | 丁亥 | |
| 9(土) | 先勝 | 戊子 | 一粒万倍日 |
| 10(日) | 友引 | 己丑 | |
| 11(月) | 先負 | 庚寅 | 成人の日寅の日 |
| 12(火) | 仏滅 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 13(水) | 大安 | 壬辰 | |
| 14(木) | 赤口 | 癸巳 | 巳の日 |
| 15(金) | 先勝 | 甲午 | |
| 16(土) | 友引 | 乙未 | |
| 17(日) | 先負 | 丙申 | |
| 18(月) | 仏滅 | 丁酉 | |
| 19(火) | 大安 | 戊戌 | |
| 20(水) | 赤口 | 己亥 | |
| 21(木) | 先勝 | 庚子 | 一粒万倍日 |
| 22(金) | 友引 | 辛丑 | |
| 23(土) | 先負 | 壬寅 | 寅の日 |
| 24(日) | 仏滅 | 癸卯 | 一粒万倍日 |
| 25(月) | 大安 | 甲辰 | |
| 26(火) | 赤口 | 乙巳 | 巳の日 |
| 27(水) | 先勝 | 丙午 | |
| 28(木) | 友引 | 丁未 | |
| 29(金) | 先負 | 戊申 | |
| 30(土) | 仏滅 | 己酉 | |
| 31(日) | 大安 | 庚戌 |
日付を押すと、その日の日盤・旧暦・日主ごとの主題を読めます。