十干・十二支・六十干支
今日の干支
2026年は丙午、2027年は丁未(年は立春で替わります)。今日の暦
十干(じっかん)
| 干 | 読み | 五行・陰陽 |
|---|---|---|
| 甲 | きのえ | 木の陽 |
| 乙 | きのと | 木の陰 |
| 丙 | ひのえ | 火の陽 |
| 丁 | ひのと | 火の陰 |
| 戊 | つちのえ | 土の陽 |
| 己 | つちのと | 土の陰 |
| 庚 | かのえ | 金の陽 |
| 辛 | かのと | 金の陰 |
| 壬 | みずのえ | 水の陽 |
| 癸 | みずのと | 水の陰 |
木・火・土・金・水の五行に、陽(え)と陰(と)が一つずつ。読みの「きのえ」は「木の兄」、「きのと」は「木の弟」です。 生まれた日の干が、四柱推命の日主(自分自身を指す文字)になります。
十二支(じゅうにし)
| 支 | 読み | 五行 | 動物 | 月 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | ね | 水 | ねずみ | 12月(大雪〜) | 23〜1時 |
| 丑 | うし | 土 | うし | 1月(小寒〜) | 1〜3時 |
| 寅 | とら | 木 | とら | 2月(立春〜) | 3〜5時 |
| 卯 | う | 木 | うさぎ | 3月(啓蟄〜) | 5〜7時 |
| 辰 | たつ | 土 | たつ | 4月(清明〜) | 7〜9時 |
| 巳 | み | 火 | へび | 5月(立夏〜) | 9〜11時 |
| 午 | うま | 火 | うま | 6月(芒種〜) | 11〜13時 |
| 未 | ひつじ | 土 | ひつじ | 7月(小暑〜) | 13〜15時 |
| 申 | さる | 金 | さる | 8月(立秋〜) | 15〜17時 |
| 酉 | とり | 金 | とり | 9月(白露〜) | 17〜19時 |
| 戌 | いぬ | 土 | いぬ | 10月(寒露〜) | 19〜21時 |
| 亥 | い | 水 | いのしし | 11月(立冬〜) | 21〜23時 |
月は節入り(立春・啓蟄…)で替わります(暦の1日ではありません)。時刻の区切りは2時間ごとで、子の刻だけ日をまたぎます。
六十干支(ろくじっかんし)と、次にめぐる日
十干と十二支を順に組み合わせると60通り。日は60日、年は60年で一巡りします(還暦)。 日付を押すと、その日の暦(日盤・吉日・六曜)を読めます。