節気・祝日・六曜・干支・吉日・月盤
この月の節気
九星気学と四柱推命の月は、節入りで替わります(暦の1日ではありません)。7月1日〜7日の節入り前は丙午の月です。二十四節気の一覧
祝日と大安
丁未の月の月盤
月盤の中央は九紫火星。九つの星は月ごとに一つずつ座を移します。星の名のリンク先は、今日の月盤で読む「星ごとの今月」の面です。
7月の日ごと
| 日 | 六曜 | 干支 | 吉日・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 先勝 | 辛巳 | 一粒万倍日巳の日 |
| 2(金) | 友引 | 壬午 | 一粒万倍日 |
| 3(土) | 先負 | 癸未 | |
| 4(日) | 赤口 | 甲申 | |
| 5(月) | 先勝 | 乙酉 | |
| 6(火) | 友引 | 丙戌 | |
| 7(水) | 先負 | 丁亥 | |
| 8(木) | 仏滅 | 戊子 | |
| 9(金) | 大安 | 己丑 | |
| 10(土) | 赤口 | 庚寅 | 寅の日 |
| 11(日) | 先勝 | 辛卯 | |
| 12(月) | 友引 | 壬辰 | |
| 13(火) | 先負 | 癸巳 | 巳の日 |
| 14(水) | 仏滅 | 甲午 | 天赦日一粒万倍日 |
| 15(木) | 大安 | 乙未 | |
| 16(金) | 赤口 | 丙申 | |
| 17(土) | 先勝 | 丁酉 | 一粒万倍日 |
| 18(日) | 友引 | 戊戌 | |
| 19(月) | 先負 | 己亥 | 海の日 |
| 20(火) | 仏滅 | 庚子 | |
| 21(水) | 大安 | 辛丑 | |
| 22(木) | 赤口 | 壬寅 | 寅の日 |
| 23(金) | 先勝 | 癸卯 | |
| 24(土) | 友引 | 甲辰 | |
| 25(日) | 先負 | 乙巳 | 巳の日 |
| 26(月) | 仏滅 | 丙午 | 一粒万倍日 |
| 27(火) | 大安 | 丁未 | |
| 28(水) | 赤口 | 戊申 | |
| 29(木) | 先勝 | 己酉 | 一粒万倍日 |
| 30(金) | 友引 | 庚戌 | |
| 31(土) | 先負 | 辛亥 |
日付を押すと、その日の日盤・旧暦・日主ごとの主題を読めます。