節気・祝日・六曜・干支・吉日・月盤
この月の節気
九星気学と四柱推命の月は、節入りで替わります(暦の1日ではありません)。4月1日〜5日の節入り前は辛卯の月です。二十四節気の一覧
祝日と大安
壬辰の月の月盤
月盤の中央は六白金星。九つの星は月ごとに一つずつ座を移します。星の名のリンク先は、今日の月盤で読む「星ごとの今月」の面です。
4月の日ごと
| 日 | 六曜 | 干支 | 吉日・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 先負 | 乙巳 | 巳の日 |
| 2(木) | 仏滅 | 丙午 | |
| 3(金) | 大安 | 丁未 | |
| 4(土) | 赤口 | 戊申 | |
| 5(日) | 先勝 | 己酉 | |
| 6(月) | 友引 | 庚戌 | |
| 7(火) | 先負 | 辛亥 | |
| 8(水) | 仏滅 | 壬子 | 一粒万倍日 |
| 9(木) | 大安 | 癸丑 | |
| 10(金) | 赤口 | 甲寅 | 寅の日 |
| 11(土) | 先勝 | 乙卯 | 一粒万倍日 |
| 12(日) | 友引 | 丙辰 | |
| 13(月) | 先負 | 丁巳 | 巳の日 |
| 14(火) | 仏滅 | 戊午 | |
| 15(水) | 大安 | 己未 | |
| 16(木) | 赤口 | 庚申 | |
| 17(金) | 先負 | 辛酉 | |
| 18(土) | 仏滅 | 壬戌 | |
| 19(日) | 大安 | 癸亥 | |
| 20(月) | 赤口 | 甲子 | 一粒万倍日 |
| 21(火) | 先勝 | 乙丑 | |
| 22(水) | 友引 | 丙寅 | 寅の日 |
| 23(木) | 先負 | 丁卯 | 一粒万倍日 |
| 24(金) | 仏滅 | 戊辰 | |
| 25(土) | 大安 | 己巳 | 己巳の日巳の日 |
| 26(日) | 赤口 | 庚午 | |
| 27(月) | 先勝 | 辛未 | |
| 28(火) | 友引 | 壬申 | |
| 29(水) | 先負 | 癸酉 | 昭和の日 |
| 30(木) | 仏滅 | 甲戌 |
日付を押すと、その日の日盤・旧暦・日主ごとの主題を読めます。