節気・祝日・六曜・干支・吉日・月盤
この月の節気
九星気学と四柱推命の月は、節入りで替わります(暦の1日ではありません)。7月1日〜7日の節入り前は甲午の月です。二十四節気の一覧
祝日と大安
乙未の月の月盤
月盤の中央は三碧木星。九つの星は月ごとに一つずつ座を移します。星の名のリンク先は、今日の月盤で読む「星ごとの今月」の面です。
7月の日ごと
| 日 | 六曜 | 干支 | 吉日・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 先負 | 丙子 | |
| 2(木) | 仏滅 | 丁丑 | |
| 3(金) | 大安 | 戊寅 | 寅の日 |
| 4(土) | 赤口 | 己卯 | |
| 5(日) | 先勝 | 庚辰 | |
| 6(月) | 友引 | 辛巳 | 一粒万倍日巳の日 |
| 7(火) | 先負 | 壬午 | 一粒万倍日 |
| 8(水) | 仏滅 | 癸未 | |
| 9(木) | 大安 | 甲申 | |
| 10(金) | 赤口 | 乙酉 | 一粒万倍日 |
| 11(土) | 先勝 | 丙戌 | |
| 12(日) | 友引 | 丁亥 | |
| 13(月) | 先負 | 戊子 | |
| 14(火) | 赤口 | 己丑 | |
| 15(水) | 先勝 | 庚寅 | 寅の日 |
| 16(木) | 友引 | 辛卯 | |
| 17(金) | 先負 | 壬辰 | |
| 18(土) | 仏滅 | 癸巳 | 巳の日 |
| 19(日) | 大安 | 甲午 | 天赦日一粒万倍日 |
| 20(月) | 赤口 | 乙未 | 海の日 |
| 21(火) | 先勝 | 丙申 | |
| 22(水) | 友引 | 丁酉 | 一粒万倍日 |
| 23(木) | 先負 | 戊戌 | |
| 24(金) | 仏滅 | 己亥 | |
| 25(土) | 大安 | 庚子 | |
| 26(日) | 赤口 | 辛丑 | |
| 27(月) | 先勝 | 壬寅 | 寅の日 |
| 28(火) | 友引 | 癸卯 | |
| 29(水) | 先負 | 甲辰 | |
| 30(木) | 仏滅 | 乙巳 | 巳の日 |
| 31(金) | 大安 | 丙午 | 一粒万倍日 |
日付を押すと、その日の日盤・旧暦・日主ごとの主題を読めます。