節気・祝日・六曜・干支・吉日・月盤
この月の節気
九星気学と四柱推命の月は、節入りで替わります(暦の1日ではありません)。1月1日〜5日の節入り前は戊子の月です。二十四節気の一覧
祝日と大安
己丑の月の月盤
月盤の中央は九紫火星。九つの星は月ごとに一つずつ座を移します。星の名のリンク先は、今日の月盤で読む「星ごとの今月」の面です。
1月の日ごと
| 日 | 六曜 | 干支 | 吉日・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 大安 | 乙亥 | 元日一粒万倍日 |
| 2(金) | 赤口 | 丙子 | 一粒万倍日 |
| 3(土) | 先勝 | 丁丑 | |
| 4(日) | 友引 | 戊寅 | 寅の日 |
| 5(月) | 先負 | 己卯 | 一粒万倍日 |
| 6(火) | 仏滅 | 庚辰 | |
| 7(水) | 大安 | 辛巳 | 巳の日 |
| 8(木) | 赤口 | 壬午 | |
| 9(金) | 先勝 | 癸未 | |
| 10(土) | 友引 | 甲申 | |
| 11(日) | 先負 | 乙酉 | |
| 12(月) | 仏滅 | 丙戌 | 成人の日 |
| 13(火) | 大安 | 丁亥 | |
| 14(水) | 赤口 | 戊子 | 一粒万倍日 |
| 15(木) | 先勝 | 己丑 | |
| 16(金) | 友引 | 庚寅 | 寅の日 |
| 17(土) | 先負 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 18(日) | 仏滅 | 壬辰 | |
| 19(月) | 赤口 | 癸巳 | 巳の日 |
| 20(火) | 先勝 | 甲午 | |
| 21(水) | 友引 | 乙未 | |
| 22(木) | 先負 | 丙申 | |
| 23(金) | 仏滅 | 丁酉 | |
| 24(土) | 大安 | 戊戌 | |
| 25(日) | 赤口 | 己亥 | |
| 26(月) | 先勝 | 庚子 | 一粒万倍日 |
| 27(火) | 友引 | 辛丑 | |
| 28(水) | 先負 | 壬寅 | 寅の日 |
| 29(木) | 仏滅 | 癸卯 | 一粒万倍日 |
| 30(金) | 大安 | 甲辰 | |
| 31(土) | 赤口 | 乙巳 | 巳の日 |
日付を押すと、その日の日盤・旧暦・日主ごとの主題を読めます。