節気・祝日・六曜・干支・吉日・月盤
この月の節気
九星気学と四柱推命の月は、節入りで替わります(暦の1日ではありません)。2月1日〜4日の節入り前は己丑の月です。二十四節気の一覧
祝日と大安
庚寅の月の月盤
月盤の中央は八白土星。九つの星は月ごとに一つずつ座を移します。星の名のリンク先は、今日の月盤で読む「星ごとの今月」の面です。
2月の日ごと
| 日 | 六曜 | 干支 | 吉日・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 先勝 | 丙午 | |
| 2(月) | 友引 | 丁未 | |
| 3(火) | 先負 | 戊申 | |
| 4(水) | 仏滅 | 己酉 | |
| 5(木) | 大安 | 庚戌 | |
| 6(金) | 赤口 | 辛亥 | |
| 7(土) | 先勝 | 壬子 | |
| 8(日) | 友引 | 癸丑 | 一粒万倍日 |
| 9(月) | 先負 | 甲寅 | 寅の日 |
| 10(火) | 仏滅 | 乙卯 | |
| 11(水) | 大安 | 丙辰 | 建国記念の日 |
| 12(木) | 赤口 | 丁巳 | 巳の日 |
| 13(金) | 先勝 | 戊午 | 一粒万倍日 |
| 14(土) | 友引 | 己未 | |
| 15(日) | 先負 | 庚申 | |
| 16(月) | 仏滅 | 辛酉 | |
| 17(火) | 先勝 | 壬戌 | |
| 18(水) | 友引 | 癸亥 | |
| 19(木) | 先負 | 甲子 | |
| 20(金) | 仏滅 | 乙丑 | 一粒万倍日 |
| 21(土) | 大安 | 丙寅 | 寅の日 |
| 22(日) | 赤口 | 丁卯 | |
| 23(月) | 先勝 | 戊辰 | 天皇誕生日 |
| 24(火) | 友引 | 己巳 | 己巳の日巳の日 |
| 25(水) | 先負 | 庚午 | 一粒万倍日 |
| 26(木) | 仏滅 | 辛未 | |
| 27(金) | 大安 | 壬申 | |
| 28(土) | 赤口 | 癸酉 |
日付を押すと、その日の日盤・旧暦・日主ごとの主題を読めます。